Loading...
Loading...
არჩეულ სამიზნეს ადებს ცეცხლის პერიოდულ ზიანს.
არჩეულ სამიზნეს ადებს ცეცხლის პერიოდულ ზიანს.
| დონე | პერსონაჟის დონე | უნარის ძალა | MP-ის ხარჯი | ეფექტები |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 80 | 109 | პერიოდული ზიანი მოქმედების ხანგრძლივობა: 10 წმ. ზიანი თითო ტიკზე: 173; ტიკების რაოდენობა: 10 |
სიმძლავრე და დადების ძალა გამოთვლის პარამეტრებია და არა გარანტირებული ზიანი ან საბოლოო შანსი. MP-ის ხარჯი მოიცავს საწყის და ძირითად ღირებულებას. გამოყენებისა და ხელახალი გამოყენების დრო მითითებულია მოდიფიკატორების გათვალისწინებამდე; ხელახალი გამოყენების ფიქსირებული დრო ცალკეა აღნიშნული.
მოქმედების არეალის რადიუსი: 200.
მავნე ეფექტის შანსს ამცირებს მაგ. დაცვა, MEN და უარყოფითი ეფექტებისადმი მედეგობა. მაგალითები: მაგნუსის საგალობელი და პააგრიოს სიმბოლო.
ცეცხლისადმი მედეგობა დამატებით ამცირებს ეფექტის დადების შანსს.
მისტიკური იმუნიტეტი იცავს მავნე ეფექტის დადებისგან.
მედეგობამ შეიძლება შეამციროს ხანგრძლივობა ან ტიკების რაოდენობა. თითოეული პერიოდული ტიკის მითითებულ ზიანს მაგ. დაცვა ან ელემენტისადმი მედეგობა არ ამცირებს.
გაუმჯობესებას სჭირდება მესამე პროფესია, პერსონაჟის დონე არანაკლებ 76 და უნარის ჩვეულებრივი დონე 1. ამ დონის შესწავლის მოთხოვნები ქვემოთაა მითითებული.
ხელმისაწვდომია პროფესიებისთვის: Archmage.
თითოეული ნაბიჯი ნაჩვენებია ჩვეულებრივ უნართან შედარებით. განშტოებების სახელები ასახავს შეცვლილ პარამეტრებს.
| გაუმჯობესება | ზიანი თითო ტიკზე | მაგიის დონე | განსხვავება ჩვეულებრივი უნარისგან |
|---|---|---|---|
| გაუმჯობესების გარეშე | 173 | 79 | — |
| +1 | 176 | 81 | ზიანი თითო ტიკზე: +3 |
| +2 | 178 | 81 | ზიანი თითო ტიკზე: +5 |
| +3 | 180 | 81 | ზიანი თითო ტიკზე: +7 |
| +4 | 182 | 82 | ზიანი თითო ტიკზე: +9 |
| +5 | 183 | 82 | ზიანი თითო ტიკზე: +10 |
| +6 | 185 | 82 | ზიანი თითო ტიკზე: +12 |
| +7 | 187 | 83 | ზიანი თითო ტიკზე: +14 |
| +8 | 189 | 83 | ზიანი თითო ტიკზე: +16 |
| +9 | 190 | 83 | ზიანი თითო ტიკზე: +17 |
| +10 | 192 | 84 | ზიანი თითო ტიკზე: +19 |
| +11 | 194 | 84 | ზიანი თითო ტიკზე: +21 |
| +12 | 196 | 84 | ზიანი თითო ტიკზე: +23 |
| +13 | 197 | 85 | ზიანი თითო ტიკზე: +24 |
| +14 | 199 | 85 | ზიანი თითო ტიკზე: +26 |
| +15 | 201 | 85 | ზიანი თითო ტიკზე: +28 |
| გაუმჯობესება | მაგიის დონე | MP-ის ხარჯი | განსხვავება ჩვეულებრივი უნარისგან |
|---|---|---|---|
| გაუმჯობესების გარეშე | 79 | 109 MP | — |
| +1 | 81 | 105 MP | MP-ის ხარჯი: -4 |
| +2 | 81 | 101 MP | MP-ის ხარჯი: -8 |
| +3 | 81 | 97 MP | MP-ის ხარჯი: -12 |
| +4 | 82 | 93 MP | MP-ის ხარჯი: -16 |
| +5 | 82 | 90 MP | MP-ის ხარჯი: -19 |
| +6 | 82 | 86 MP | MP-ის ხარჯი: -23 |
| +7 | 83 | 82 MP | MP-ის ხარჯი: -27 |
| +8 | 83 | 78 MP | MP-ის ხარჯი: -31 |
| +9 | 83 | 76 MP | MP-ის ხარჯი: -33 |
| +10 | 84 | 72 MP | MP-ის ხარჯი: -37 |
| +11 | 84 | 68 MP | MP-ის ხარჯი: -41 |
| +12 | 84 | 65 MP | MP-ის ხარჯი: -44 |
| +13 | 85 | 61 MP | MP-ის ხარჯი: -48 |
| +14 | 85 | 57 MP | MP-ის ხარჯი: -52 |
| +15 | 85 | 53 MP | MP-ის ხარჯი: -56 |
| გაუმჯობესება | ატრიბუტის ძალა | მაგიის დონე | განსხვავება ჩვეულებრივი უნარისგან |
|---|---|---|---|
| გაუმჯობესების გარეშე | 20 | 79 | — |
| +1 | 22 | 81 | ატრიბუტის ძალა: +2 |
| +2 | 24 | 81 | ატრიბუტის ძალა: +4 |
| +3 | 26 | 81 | ატრიბუტის ძალა: +6 |
| +4 | 28 | 82 | ატრიბუტის ძალა: +8 |
| +5 | 30 | 82 | ატრიბუტის ძალა: +10 |
| +6 | 32 | 82 | ატრიბუტის ძალა: +12 |
| +7 | 34 | 83 | ატრიბუტის ძალა: +14 |
| +8 | 36 | 83 | ატრიბუტის ძალა: +16 |
| +9 | 38 | 83 | ატრიბუტის ძალა: +18 |
| +10 | 40 | 84 | ატრიბუტის ძალა: +20 |
| +11 | 42 | 84 | ატრიბუტის ძალა: +22 |
| +12 | 44 | 84 | ატრიბუტის ძალა: +24 |
| +13 | 46 | 85 | ატრიბუტის ძალა: +26 |
| +14 | 48 | 85 | ატრიბუტის ძალა: +28 |
| +15 | 50 | 85 | ატრიბუტის ძალა: +30 |
| უნარის დონე | პროფესია | პერსონაჟის დონე | შესწავლის გზა / მოთხოვნები |
|---|---|---|---|
| 1 | Archmage | 79 | პროფესიის ხე; SP: 60000000 |
ნაჩვენებია შესწავლის მოთხოვნები. ავტომატური შესწავლა და წიგნების ხარჯვა სერვერის პარამეტრებზეა დამოკიდებული.