Loading...
Loading...
Inflige daño mágico de fuego a los objetivos alrededor del personaje.
Inflige daño mágico de fuego a los objetivos alrededor del personaje.
| Nivel | Nivel del personaje | Potencia | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 29 | 50 | — |
| 2 | 40 | 30 | 53 | — |
| 3 | 44 | 32 | 55 | — |
| 4 | 44 | 34 | 59 | — |
| 5 | 48 | 36 | 62 | — |
| 6 | 48 | 38 | 65 | — |
| 7 | 52 | 40 | 68 | — |
| 8 | 52 | 42 | 70 | — |
| 9 | 56 | 44 | 74 | — |
| 10 | 56 | 46 | 77 | — |
| 11 | 58 | 48 | 80 | — |
| 12 | 60 | 50 | 83 | — |
| 13 | 62 | 52 | 87 | — |
| 14 | 64 | 55 | 89 | — |
| 15 | 66 | 57 | 93 | — |
| 16 | 68 | 58 | 95 | — |
| 17 | 70 | 60 | 98 | — |
| 18 | 72 | 62 | 100 | — |
| 19 | 74 | 64 | 103 | — |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Radio del área de efecto: 200.
La defensa mágica y la resistencia al fuego reducen el daño. En PvP también se tiene en cuenta la defensa contra el daño mágico de jugadores.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 19. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Archmage.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 64 | — |
| +1 | 76 | 65 | Potencia: +1 |
| +2 | 76 | 66 | Potencia: +2 |
| +3 | 76 | 66 | Potencia: +2 |
| +4 | 77 | 67 | Potencia: +3 |
| +5 | 77 | 67 | Potencia: +3 |
| +6 | 77 | 67 | Potencia: +3 |
| +7 | 78 | 68 | Potencia: +4 |
| +8 | 78 | 68 | Potencia: +4 |
| +9 | 78 | 69 | Potencia: +5 |
| +10 | 79 | 69 | Potencia: +5 |
| +11 | 79 | 69 | Potencia: +5 |
| +12 | 79 | 70 | Potencia: +6 |
| +13 | 80 | 70 | Potencia: +6 |
| +14 | 80 | 70 | Potencia: +6 |
| +15 | 80 | 71 | Potencia: +7 |
| +16 | 81 | 71 | Potencia: +7 |
| +17 | 81 | 72 | Potencia: +8 |
| +18 | 81 | 72 | Potencia: +8 |
| +19 | 82 | 72 | Potencia: +8 |
| +20 | 82 | 73 | Potencia: +9 |
| +21 | 82 | 73 | Potencia: +9 |
| +22 | 83 | 74 | Potencia: +10 |
| +23 | 83 | 74 | Potencia: +10 |
| +24 | 83 | 74 | Potencia: +10 |
| +25 | 84 | 75 | Potencia: +11 |
| +26 | 84 | 75 | Potencia: +11 |
| +27 | 84 | 75 | Potencia: +11 |
| +28 | 85 | 76 | Potencia: +12 |
| +29 | 85 | 76 | Potencia: +12 |
| +30 | 85 | 77 | Potencia: +13 |
| Encantamiento | Nivel de magia | Consumo de MP | Potencia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 103 MP | 64 | — |
| +1 | 76 | 100 MP | 65 | Consumo de MP: -3; Potencia: +1 |
| +2 | 76 | 98 MP | 65 | Consumo de MP: -5; Potencia: +1 |
| +3 | 76 | 97 MP | 65 | Consumo de MP: -6; Potencia: +1 |
| +4 | 77 | 95 MP | 65 | Consumo de MP: -8; Potencia: +1 |
| +5 | 77 | 93 MP | 65 | Consumo de MP: -10; Potencia: +1 |
| +6 | 77 | 91 MP | 65 | Consumo de MP: -12; Potencia: +1 |
| +7 | 78 | 90 MP | 66 | Consumo de MP: -13; Potencia: +2 |
| +8 | 78 | 88 MP | 66 | Consumo de MP: -15; Potencia: +2 |
| +9 | 78 | 86 MP | 66 | Consumo de MP: -17; Potencia: +2 |
| +10 | 79 | 85 MP | 66 | Consumo de MP: -18; Potencia: +2 |
| +11 | 79 | 83 MP | 66 | Consumo de MP: -20; Potencia: +2 |
| +12 | 79 | 81 MP | 66 | Consumo de MP: -22; Potencia: +2 |
| +13 | 80 | 80 MP | 67 | Consumo de MP: -23; Potencia: +3 |
| +14 | 80 | 77 MP | 67 | Consumo de MP: -26; Potencia: +3 |
| +15 | 80 | 76 MP | 67 | Consumo de MP: -27; Potencia: +3 |
| +16 | 81 | 75 MP | 67 | Consumo de MP: -28; Potencia: +3 |
| +17 | 81 | 72 MP | 67 | Consumo de MP: -31; Potencia: +3 |
| +18 | 81 | 71 MP | 67 | Consumo de MP: -32; Potencia: +3 |
| +19 | 82 | 70 MP | 68 | Consumo de MP: -33; Potencia: +4 |
| +20 | 82 | 67 MP | 68 | Consumo de MP: -36; Potencia: +4 |
| +21 | 82 | 66 MP | 68 | Consumo de MP: -37; Potencia: +4 |
| +22 | 83 | 65 MP | 68 | Consumo de MP: -38; Potencia: +4 |
| +23 | 83 | 62 MP | 68 | Consumo de MP: -41; Potencia: +4 |
| +24 | 83 | 61 MP | 68 | Consumo de MP: -42; Potencia: +4 |
| +25 | 84 | 58 MP | 69 | Consumo de MP: -45; Potencia: +5 |
| +26 | 84 | 57 MP | 69 | Consumo de MP: -46; Potencia: +5 |
| +27 | 84 | 56 MP | 69 | Consumo de MP: -47; Potencia: +5 |
| +28 | 85 | 53 MP | 69 | Consumo de MP: -50; Potencia: +5 |
| +29 | 85 | 52 MP | 69 | Consumo de MP: -51; Potencia: +5 |
| +30 | 85 | 51 MP | 70 | Consumo de MP: -52; Potencia: +6 |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 20 | 74 | — |
| +1 | 21 | 76 | Poder del atributo: +1 |
| +2 | 22 | 76 | Poder del atributo: +2 |
| +3 | 23 | 76 | Poder del atributo: +3 |
| +4 | 24 | 77 | Poder del atributo: +4 |
| +5 | 25 | 77 | Poder del atributo: +5 |
| +6 | 26 | 77 | Poder del atributo: +6 |
| +7 | 27 | 78 | Poder del atributo: +7 |
| +8 | 28 | 78 | Poder del atributo: +8 |
| +9 | 29 | 78 | Poder del atributo: +9 |
| +10 | 30 | 79 | Poder del atributo: +10 |
| +11 | 31 | 79 | Poder del atributo: +11 |
| +12 | 32 | 79 | Poder del atributo: +12 |
| +13 | 33 | 80 | Poder del atributo: +13 |
| +14 | 34 | 80 | Poder del atributo: +14 |
| +15 | 35 | 80 | Poder del atributo: +15 |
| +16 | 36 | 81 | Poder del atributo: +16 |
| +17 | 37 | 81 | Poder del atributo: +17 |
| +18 | 38 | 81 | Poder del atributo: +18 |
| +19 | 39 | 82 | Poder del atributo: +19 |
| +20 | 40 | 82 | Poder del atributo: +20 |
| +21 | 41 | 82 | Poder del atributo: +21 |
| +22 | 42 | 83 | Poder del atributo: +22 |
| +23 | 43 | 83 | Poder del atributo: +23 |
| +24 | 44 | 83 | Poder del atributo: +24 |
| +25 | 45 | 84 | Poder del atributo: +25 |
| +26 | 46 | 84 | Poder del atributo: +26 |
| +27 | 47 | 84 | Poder del atributo: +27 |
| +28 | 48 | 85 | Poder del atributo: +28 |
| +29 | 49 | 85 | Poder del atributo: +29 |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: +30 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorcerer | 40 | Árbol de profesiones; SP: 16000 |
| 2 | Sorcerer | 40 | Árbol de profesiones; SP: 16000 |
| 3 | Sorcerer | 44 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 4 | Sorcerer | 44 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 5 | Sorcerer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 6 | Sorcerer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 7 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 47000 |
| 8 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 47000 |
| 9 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 10 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 11 | Sorcerer | 58 | Árbol de profesiones; SP: 129000 |
| 12 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 167000 |
| 13 | Sorcerer | 62 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 14 | Sorcerer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 15 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 370000 |
| 16 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 17 | Sorcerer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 520000 |
| 18 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 880000 |
| 19 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1150000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.