Loading...
Loading...
Προκαλεί μαγική ζημιά φωτιάς στον επιλεγμένο στόχο και στους κοντινούς του στόχους.
Προκαλεί μαγική ζημιά φωτιάς στον επιλεγμένο στόχο και στους κοντινούς του στόχους.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Ισχύς | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 41 | 54 | — |
| 2 | 60 | 43 | 55 | — |
| 3 | 62 | 45 | 58 | — |
| 4 | 64 | 46 | 60 | — |
| 5 | 66 | 48 | 62 | — |
| 6 | 68 | 50 | 64 | — |
| 7 | 70 | 51 | 65 | — |
| 8 | 72 | 53 | 67 | — |
| 9 | 74 | 54 | 69 | — |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Ακτίνα περιοχής επίδρασης: 100.
Η μαγική άμυνα και η αντίσταση στη φωτιά μειώνουν τη ζημιά. Στο PvP λαμβάνεται επίσης υπόψη η προστασία από τη μαγική ζημιά παικτών.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 9. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Archmage.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Ισχύς | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | 54 | — |
| +1 | 76 | 55 | Ισχύς: +1 |
| +2 | 76 | 55 | Ισχύς: +1 |
| +3 | 76 | 56 | Ισχύς: +2 |
| +4 | 77 | 56 | Ισχύς: +2 |
| +5 | 77 | 57 | Ισχύς: +3 |
| +6 | 77 | 57 | Ισχύς: +3 |
| +7 | 78 | 58 | Ισχύς: +4 |
| +8 | 78 | 58 | Ισχύς: +4 |
| +9 | 78 | 59 | Ισχύς: +5 |
| +10 | 79 | 59 | Ισχύς: +5 |
| +11 | 79 | 60 | Ισχύς: +6 |
| +12 | 79 | 60 | Ισχύς: +6 |
| +13 | 80 | 61 | Ισχύς: +7 |
| +14 | 80 | 61 | Ισχύς: +7 |
| +15 | 80 | 62 | Ισχύς: +8 |
| +16 | 81 | 62 | Ισχύς: +8 |
| +17 | 81 | 63 | Ισχύς: +9 |
| +18 | 81 | 63 | Ισχύς: +9 |
| +19 | 82 | 64 | Ισχύς: +10 |
| +20 | 82 | 64 | Ισχύς: +10 |
| +21 | 82 | 65 | Ισχύς: +11 |
| +22 | 83 | 65 | Ισχύς: +11 |
| +23 | 83 | 66 | Ισχύς: +12 |
| +24 | 83 | 66 | Ισχύς: +12 |
| +25 | 84 | 67 | Ισχύς: +13 |
| +26 | 84 | 67 | Ισχύς: +13 |
| +27 | 84 | 68 | Ισχύς: +14 |
| +28 | 85 | 68 | Ισχύς: +14 |
| +29 | 85 | 69 | Ισχύς: +15 |
| +30 | 85 | 70 | Ισχύς: +16 |
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Κατανάλωση MP | Ισχύς | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | 69 MP | 54 | — |
| +1 | 76 | 67 MP | 55 | Κατανάλωση MP: -2; Ισχύς: +1 |
| +2 | 76 | 66 MP | 55 | Κατανάλωση MP: -3; Ισχύς: +1 |
| +3 | 76 | 65 MP | 55 | Κατανάλωση MP: -4; Ισχύς: +1 |
| +4 | 77 | 63 MP | 56 | Κατανάλωση MP: -6; Ισχύς: +2 |
| +5 | 77 | 63 MP | 56 | Κατανάλωση MP: -6; Ισχύς: +2 |
| +6 | 77 | 62 MP | 56 | Κατανάλωση MP: -7; Ισχύς: +2 |
| +7 | 78 | 61 MP | 57 | Κατανάλωση MP: -8; Ισχύς: +3 |
| +8 | 78 | 60 MP | 57 | Κατανάλωση MP: -9; Ισχύς: +3 |
| +9 | 78 | 60 MP | 57 | Κατανάλωση MP: -9; Ισχύς: +3 |
| +10 | 79 | 58 MP | 58 | Κατανάλωση MP: -11; Ισχύς: +4 |
| +11 | 79 | 57 MP | 58 | Κατανάλωση MP: -12; Ισχύς: +4 |
| +12 | 79 | 56 MP | 58 | Κατανάλωση MP: -13; Ισχύς: +4 |
| +13 | 80 | 55 MP | 58 | Κατανάλωση MP: -14; Ισχύς: +4 |
| +14 | 80 | 55 MP | 59 | Κατανάλωση MP: -14; Ισχύς: +5 |
| +15 | 80 | 53 MP | 59 | Κατανάλωση MP: -16; Ισχύς: +5 |
| +16 | 81 | 52 MP | 59 | Κατανάλωση MP: -17; Ισχύς: +5 |
| +17 | 81 | 51 MP | 60 | Κατανάλωση MP: -18; Ισχύς: +6 |
| +18 | 81 | 51 MP | 60 | Κατανάλωση MP: -18; Ισχύς: +6 |
| +19 | 82 | 50 MP | 60 | Κατανάλωση MP: -19; Ισχύς: +6 |
| +20 | 82 | 48 MP | 61 | Κατανάλωση MP: -21; Ισχύς: +7 |
| +21 | 82 | 47 MP | 61 | Κατανάλωση MP: -22; Ισχύς: +7 |
| +22 | 83 | 47 MP | 61 | Κατανάλωση MP: -22; Ισχύς: +7 |
| +23 | 83 | 46 MP | 62 | Κατανάλωση MP: -23; Ισχύς: +8 |
| +24 | 83 | 45 MP | 62 | Κατανάλωση MP: -24; Ισχύς: +8 |
| +25 | 84 | 43 MP | 62 | Κατανάλωση MP: -26; Ισχύς: +8 |
| +26 | 84 | 42 MP | 63 | Κατανάλωση MP: -27; Ισχύς: +9 |
| +27 | 84 | 42 MP | 63 | Κατανάλωση MP: -27; Ισχύς: +9 |
| +28 | 85 | 41 MP | 63 | Κατανάλωση MP: -28; Ισχύς: +9 |
| +29 | 85 | 40 MP | 64 | Κατανάλωση MP: -29; Ισχύς: +10 |
| +30 | 85 | 38 MP | 64 | Κατανάλωση MP: -31; Ισχύς: +10 |
| Ενίσχυση | Ισχύς στοιχείου | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 20 | 74 | — |
| +1 | 21 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +1 |
| +2 | 22 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +2 |
| +3 | 23 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +3 |
| +4 | 24 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +4 |
| +5 | 25 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +5 |
| +6 | 26 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +6 |
| +7 | 27 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +7 |
| +8 | 28 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +8 |
| +9 | 29 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +9 |
| +10 | 30 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +10 |
| +11 | 31 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +11 |
| +12 | 32 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +12 |
| +13 | 33 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +13 |
| +14 | 34 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +14 |
| +15 | 35 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +15 |
| +16 | 36 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +16 |
| +17 | 37 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +17 |
| +18 | 38 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +18 |
| +19 | 39 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +19 |
| +20 | 40 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +20 |
| +21 | 41 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +21 |
| +22 | 42 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +22 |
| +23 | 43 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +23 |
| +24 | 44 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +24 |
| +25 | 45 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +25 |
| +26 | 46 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +26 |
| +27 | 47 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +27 |
| +28 | 48 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +28 |
| +29 | 49 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +29 |
| +30 | 50 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +30 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorcerer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 129000 |
| 2 | Sorcerer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 167000 |
| 3 | Sorcerer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 4 | Sorcerer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 5 | Sorcerer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 370000 |
| 6 | Sorcerer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 7 | Sorcerer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
| 8 | Sorcerer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 880000 |
| 9 | Sorcerer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1150000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.